Железнодорожный вокзал Калуга-2
Железнодорожный вокзал Калуга-2
Автовокзал Калуга-1 | Железнодорожный вокзал Калуга-1 | Железнодорожный вокзал Калуга-2 |
-Электрички -На Москву -От Москвы -Изменения |
Электрички
По состоянию на декабрь 2014 г.
Станция отправления | Время отправления | Номер поезда | Прибытие/отправление по станции Калуга-2 | Станция назначения | Прибытие на станцию назначения | Дни |
---|---|---|---|---|---|---|
Калуга-1 | 23:55 | 6139 | 00:27 / 00:28 | Сухиничи-узловые | 01:40 | ежедневно |
Москва (Киевский вокзал) | 22:08 | 6181 | - | Калуга-2 | 01:00 | ежедневно |
Калуга-2 | 02:53 | 6182 | / | Москва (Киевский вокзал) | 05:48 | ежедневно |
Калуга-1 | 05:41 | 6131 | 06:14 / 06:15 | Сухиничи-главные | 07:40 | ежедневно |
Сухиничи-узловые | 05:46 | 6130 | 07:10 / 07:12 | Калуга-1 | 07:47 | ежедневно |
Калуга-1 | 08:44 | 6133 | 09:17 / 09:18 | Сухиничи-главные | 10:43 | ежедневно |
Сухиничи-главные | 07:55 | 6132 | 09:19 / 09:21 | Калуга-1 | 09:57 | ежедневно |
Фаянсовая | 08:37 | 6392 | 12:10 / 12:12 | Калуга-1 | 12:50 | ежедневно |
Сухиничи-главные | 12:11 | 6134 | 13:36 / 13:38 | Калуга-1 | 14:13 | ежедневно |
Калуга-1 | 13:07 | 6135 | 13:40 / 13:41 | Сухиничи-главные | 15:05 | ежедневно |
Калуга-1 | 17:10 | 6137 | 17:43 / 17:47 | Сухиничи-главные | 19:09 | ежедневно |
Сухиничи-главные | 16:39 | 6136 | 18:08 / 18:10 | Калуга-1 | 18:46 | ежедневно |
Калуга-1 | 18:08 | 6393 | 18:48 / 18:50 | Фаянсовая | 22:21 | ежедневно |
Сухиничи-главные | 20:14 | 6138 | 21:39 / 21:41 | Калуга-1 | 22:20 | ежедневно |
На Москву
По состоянию на декабрь 2014 г.№ поезда | Маршрут | Прибытие | Время стоянки | Отправление | Дни |
---|---|---|---|---|---|
066Щ | Кишинёв - Москва | 01:33 | 5 мин | 01:38 | по нечётным по 29.03 |
066Щ | Кишинёв - Москва | 01:33 | 5 мин | 01:38 | только 31 мар |
066Щ | Кишинёв - Москва | 01:33 | 5 мин | 01:38 | ежедневно с 02.04, кроме 03.04 |
341Ь | Кишинёв - Москва | 02:30 | 5 мин | 02:35 | ежедневно по 30.03 |
341Ь | Кишинёв - Москва | 02:30 | 5 мин | 02:35 | только 31 мар |
341Ь | Кишинёв - Москва | 02:30 | 5 мин | 02:35 | ежедневно с 01.04 |
042К | Киев - Москва | 02:44 | 2 мин | 02:46 | ежедневно по 30.03 |
042К | Киев - Москва | 02:44 | 2 мин | 02:46 | ежедневно с 31.03 |
086Ч | Климов - Москва | 03:09 | 2 мин | 03:11 | пн, вт, пт, сб, а ещё 26.02, 12.03 |
100Ч | Брянск - Москва | 03:18 | 2 мин | 03:20 | ежедневно, кроме 09.03 |
074Л | Львов - Москва | 05:58 | 8 мин | 06:06 | ежедневно по 30.03 |
074Л | Львов - Москва | 05:58 | 8 мин | 06:06 | ежедневно с 31.03 |
204Ч | Новозыбков - Москва | 06:28 | 3 мин | 06:31 | только 11 мар |
090К | Жмеринка - Москва | 06:43 | 6 мин | 06:49 | по нечётным по 29.03 |
090К | Жмеринка - Москва | 06:43 | 20 мин | 07:03 | только 31 мар, 3, 5, 7, 9 апр |
016В | Будапешт - Москва | 06:52 | 4 мин | 06:56 | только 30 мар |
016В | Будапешт - Москва | 06:52 | 4 мин | 06:56 | только 31 мар |
016В | Будапешт - Москва | 06:52 | 4 мин | 06:56 | ежедневно с 01.04 |
016Л | Ужгород - Москва | 06:52 | 4 мин | 06:56 | только 30 мар |
016Л | Ужгород - Москва | 06:52 | 4 мин | 06:56 | только 31 мар |
016Л | Ужгород - Москва | 06:52 | 4 мин | 06:56 | ежедневно с 01.04 |
117О | Сумы - Москва | 07:17 | 14 мин | 07:31 | ежедневно по 30.03 |
117О | Сумы - Москва | 07:17 | 14 мин | 07:31 | ежедневно с 31.03 |
078Л | Ковель - Москва | 07:38 | 2 мин | 07:40 | ежедневно по 30.03 |
078Л | Ковель - Москва | 07:38 | 5 мин | 07:43 | ежедневно с 31.03 |
016В | Будапешт - Москва | 07:48 | 2 мин | 07:50 | ежедневно по 29.03 |
016Л | Ужгород - Москва | 07:48 | 2 мин | 07:50 | ежедневно по 29.03 |
062О | Николаев - Москва | 08:23 | 5 мин | 08:28 | ежедневно с 31.03 |
062О | Николаев - Москва | 08:24 | 3 мин | 08:27 | ежедневно по 30.03 |
296К | Киев - Москва | 09:52 | 2 мин | 09:54 | только 23 фев, 9 мар |
055К | Хмельницкий - Москва | 11:19 | 2 мин | 11:21 | ежедневно по 30.03 |
055К | Хмельницкий - Москва | 11:19 | 2 мин | 11:21 | ежедневно с 31.03 |
024Л | Одесса - Москва | 12:20 | 2 мин | 12:22 | 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29 мар, … |
024Ш | Одесса - Москва | 12:20 | 2 мин | 12:22 | только 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 мар |
024Л | Одесса - Москва | 12:20 | 2 мин | 12:22 | пн, чт, пт, вс с 31.03, а ещё 02.04, 08.04 |
024Ш | Одесса - Москва | 12:20 | 2 мин | 12:22 | только 1, 5, 9 апр |
140М | Брянск - Санкт-Петербург | 17:46 | 15 мин | 18:01 | только 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 мар, 1, 3, 5, 7, 9 апр |
034Ш | Одесса - Москва | 18:17 | 2 мин | 18:19 | по нечётным по 29.03 |
034Ш | Одесса - Москва | 18:17 | 2 мин | 18:19 | только 31 мар, 3, 5, 7, 9 апр |
010Х | Брянск - Москва | 21:55 | 3 мин | 21:58 | ежедневно по 09.04 |
От Москвы
По состоянию на декабрь 2014 г.№ поезда | Маршрут | Прибытие | Время стоянки | Отправление | Дни |
---|---|---|---|---|---|
139М | Санкт-Петербург - Брянск | 01:47 | 15 мин | 02:02 | по нечётным по 29.03, а ещё 12.03 |
139М | Санкт-Петербург - Брянск | 01:47 | 20 мин | 02:07 | только 31 мар, 2, 5, 7, 9 апр |
099Ч | Москва - Брянск | 02:20 | 3 мин | 02:23 | ежедневно с 31.03 |
099Ч | Москва - Брянск | 02:38 | 3 мин | 02:41 | ежедневно по 30.03, кроме 10.03 |
033М | Москва - Одесса | 12:40 | 3 мин | 12:43 | по нечётным по 27.03 |
033М | Москва - Одесса | 12:40 | 3 мин | 12:43 | только 29 мар |
033М | Москва - Одесса | 12:40 | 3 мин | 12:43 | только 1, 3, 5, 7, 9 апр |
341Ф | Москва - Кишинёв | 15:22 | 5 мин | 15:27 | ежедневно по 28.03 |
341Ф | Москва - Кишинёв | 15:22 | 5 мин | 15:27 | только 29 мар |
341Ф | Москва - Кишинёв | 15:22 | 5 мин | 15:27 | ежедневно с 30.03 по 09.04 |
009Ч | Москва - Брянск | 16:04 | 2 мин | 16:06 | ежедневно по 09.04 |
089В | Москва - Жмеринка | 16:23 | 2 мин | 16:25 | по нечётным по 27.03 |
089В | Москва - Жмеринка | 16:23 | 2 мин | 16:25 | только 29 мар |
089В | Москва - Жмеринка | 16:23 | 2 мин | 16:25 | только 31 мар, 3, 5, 7, 9 апр |
073А | Москва - Львов | 18:12 | 3 мин | 18:15 | ежедневно по 28.03 |
073А | Москва - Львов | 18:12 | 3 мин | 18:15 | только 29 мар |
061Х | Москва - Николаев | 18:12 | 3 мин | 18:15 | ежедневно с 30.03 по 09.04 |
061Х | Москва - Николаев | 18:25 | 5 мин | 18:30 | ежедневно по 28.03 |
061Х | Москва - Николаев | 18:25 | 5 мин | 18:30 | только 29 мар |
073А | Москва - Львов | 18:25 | 5 мин | 18:30 | ежедневно с 30.03 по 09.04 |
065М | Москва - Кишинёв | 19:14 | 3 мин | 19:17 | по чётным по 28.03 |
065М | Москва - Кишинёв | 19:14 | 3 мин | 19:17 | ежедневно с 30.03 по 09.04, кроме 31.03 |
077М | Москва - Ковель | 19:24 | 3 мин | 19:27 | ежедневно по 28.03 |
077М | Москва - Ковель | 19:24 | 3 мин | 19:27 | только 29 мар |
077М | Москва - Ковель | 19:24 | 3 мин | 19:27 | ежедневно с 30.03 по 09.04 |
041В | Москва - Киев | 19:49 | 5 мин | 19:54 | ежедневно по 28.03 |
041В | Москва - Киев | 19:49 | 5 мин | 19:54 | только 29 мар |
041В | Москва - Киев | 19:49 | 5 мин | 19:54 | ежедневно с 30.03 по 09.04 |
117М | Москва - Сумы | 20:08 | 20 мин | 20:28 | ежедневно по 28.03 |
117М | Москва - Сумы | 20:08 | 20 мин | 20:28 | только 29 мар |
117М | Москва - Сумы | 20:08 | 20 мин | 20:28 | ежедневно с 30.03 по 09.04 |
055М | Москва - Хмельницкий | 21:53 | 3 мин | 21:56 | ежедневно по 28.03 |
055М | Москва - Хмельницкий | 21:53 | 3 мин | 21:56 | только 29 мар |
055М | Москва - Хмельницкий | 21:53 | 3 мин | 21:56 | ежедневно с 30.03 по 09.04 |
085Ч | Москва - Климов | 22:40 | 4 мин | 22:44 | ср, чт, пт, вс по 09.04, а ещё 24.02, 10.03 |
201В | Москва - Новозыбков | 23:21 | 8 мин | 23:29 | только 7 мар |
023Ж | Москва - Одесса | 23:58 | 3 мин | 00:01 | только 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 мар |
023М | Москва - Одесса | 23:58 | 3 мин | 00:01 | только 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28 мар |
023М | Москва - Одесса | 23:58 | 3 мин | 00:01 | только 30 мар |
023М | Москва - Одесса | 23:58 | 3 мин | 00:01 | ежедневно с 31.03 по 09.04, кроме 02.04, 06.04 |
023Ж | Москва - Одесса | 23:58 | 3 мин | 00:01 | только 2, 6, 10 апр |
Изменения в расписании электричек на 18, 20 марта
Маршрут | № поезда | Время отправления | Прибытие/отправление по станции Калуга-2 | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
Калуга-1 - Сухиничи-главные | 6135 | 13:39 |
14:12 |
15:37 |
Текущую ситуацию с прибытием, отправлением и опозданием поездов мы рекомендуем уточнять по справочным телефонам вокзала.
- Справочная железнодорожного вокзала Калуга-1 - 8-800-77-5-0000 (Единый информационно-справочный центр РЖД)
- Справочная автовокзала Калуга - 8(4842) 78-36-78