В Брянске «Калуга» постарается улучшить свое положение
Наши футболисты имеют шанс подняться на одну строчку в турнирной таблице.
В пятницу, 22 августа, в Брянске состоится матч местного «Динамо» и «Калуги». Соседи по турнирной таблице сойдутся на поле в 18:30.
На данный момент наш клуб занимает 7 место, а брянский 8-е. При этом показатели у обоих команд абсолютно одинаковые – по 2 победы, 2 поражения и 2 ничьих. Однако у калужан на 2 лучше разница забитых и пропущенных мячей.
Сосед же «Калуги» сверху – липецкий «Металлург» - опережает наш клуб ровно на 3 очка и, если калужанам в 7 туре повезет, а липчанам нет, то космонавты чуть улучшат свое турнирное положение.
Об итогах этой встречи читайте на нашем сайте в субботу, 23 августа.
Турнирная таблица по итогам 6 туров.
На данный момент наш клуб занимает 7 место, а брянский 8-е. При этом показатели у обоих команд абсолютно одинаковые – по 2 победы, 2 поражения и 2 ничьих. Однако у калужан на 2 лучше разница забитых и пропущенных мячей.
Сосед же «Калуги» сверху – липецкий «Металлург» - опережает наш клуб ровно на 3 очка и, если калужанам в 7 туре повезет, а липчанам нет, то космонавты чуть улучшат свое турнирное положение.
Об итогах этой встречи читайте на нашем сайте в субботу, 23 августа.
Турнирная таблица по итогам 6 туров.
Клуб | Игры | Очки | В | Н | П | Мячи | Количество зрителей | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Среднее (дом) | Среднее (выезд) | ||||||||
1 | "Факел" Воронеж | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 14-1 | 32600 | 6367 | 4500 |
2 | "Тамбов" Тамбов | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13-3 | 10650 | 1975 | 1375 |
3 | "Рязань" Рязань | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 8-2 | 6700 | 1000 | 1175 |
4 | "Локомотив" Лиски | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6-3 | 6850 | 1133 | 1150 |
5 | "Подолье" Подольский район | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 7-6 | 8200 | 333 | 2400 |
6 | "Металлург" Липецк | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8-6 | 8500 | 1750 | 750 |
7 | "Калуга" Калуга | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6-3 | 10370 | 667 | 2790 |
8 | "Динамо" Брянск | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8-8 | 8700 | 1567 | 1333 |
9 | "Витязь" Подольск | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7-9 | 7150 | 1333 | 1050 |
10 | "Авангард" Курск | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-8 | 11450 | 2750 | 1067 |
11 | "Чертаново" Москва | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9-13 | 6000 | 300 | 1350 |
12 | "Зенит" Пенза | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4-7 | 8720 | 690 | 2217 |
13 | "Выбор-Курбатово" Воронеж | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5-10 | 16750 | 4500 | 1083 |
14 | "Орел" Орел | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4-9 | 9100 | 850 | 2850 |
15 | "Металлург" Выкса | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2-9 | 12500 | 1750 | 2250 |
16 | "Арсенал-2" Тула | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2-14 | 3600 | 500 | 700 |
Фото: пресс-служба ФК «Калуга»