Владислав Шапша улучшил позиции в рейтинге влияния губернаторов
Агентство политических и экономических инициатив представило результаты нового исследования.
Агентство политических и экономических инициатив представило рейтинг влияния глав регионов за июль, сообщает «ФедералПресс».
Позиции главы Калужской области Владислава ШАПШИ улучшились. Он попал в список губернаторов с сильным влиянием и поднялся в общем рейтинге с 45 на 40 место.
- Здесь позитивно сказались инвестиционные проекты, например, стоимость одного из строящихся заводов составляет два миллиарда рублей, - подчёркивают авторы исследования.
Очень сильное влияние
Собянин Сергей Семёнович | Мэр города Москва | 1 | 1 | 8,03 |
Кадыров Рамзан Ахматович | Глава Чеченской Республики | 2 | 2 | 7,93 |
Дюмин Алексей Геннадьевич | Губернатор Тульской области | 3 | 4 | 7,29 |
Беглов Александр Дмитриевич | Губернатор города Санкт-Петербург | 4 | 3 | 6,78 |
Воробьев Андрей Юрьевич | Губернатор Московской области | 5 | 5 | 6,71 |
Моор Александр Викторович | Губернатор Тюменской области | 6 | 7 | 6,54 |
Минниханов Рустам Нургалиевич | Президент Республики Татарстан | 7 | 6 | 6,46 |
Хабиров Радий Фаритович | Глава Республики Башкортостан | 8 | 9 | 6,40 |
Азаров Дмитрий Игоревич | Губернатор Самарской области | 9 | 8 | 6,35 |
Волков Владимир Дмитриевич | Глава Республики Мордовия | 10 | 11 | 6,27 |
Комарова Наталья Владимировна | Губернатор ХМАО – Югра | 11 | 10 | 6,25 |
Никитин Глеб Сергеевич | Губернатор Нижегородской области | 12 | 12 | 6,20 |
Лимаренко Валерий Игоревич | Губернатор Сахалинской области | 13 | 15 | 6,16 |
Аксёнов Сергей Валерьевич | Глава Республики Крым | 14 | 16 | 6,13 |
Кожемяко Олег Николаевич | Губернатор Приморского края | 15 | 14 | 6,10 |
Дрозденко Александр Юрьевич | Губернатор Ленинградской области | 16 | 13 | 6,08 |
Алиханов Антон Андреевич | Губернатор Калининградской области | 17 | 17 | 6,05 |
Савченко Евгений Степанович | Губернатор Белгородской области | 18 | 22 | 6,01 |
Васильев Владимир Абдуалиевич | Глава Республики Дагестан | 19 | 21 | 5,96 |
Никитин Андрей Сергеевич | Губернатор Новгородской области | 20 | 20 | 5,93 |
Сильное влияние
Фамилия | Субъект | Место в рейтинге | Место в рейтинге в июне | Средний балл |
Текслер Алексей Леонидович | Губернатор Челябинской области | 21 | 19 | 5,90 |
Воскресенский Станислав Сергеевич | Губернатор Ивановской области | 22 | 24 | 5,88 |
Артюхов Дмитрий Андреевич | Губернатор Ямало-Ненецкого АО | 23 | 18 | 5,84 |
Радаев Валерий Васильевич | Губернатор Саратовской области | 24 | 27 | 5,81 |
Кондратьев Вениамин Иванович | Глава Краснодарского края | 25 | 23 | 5,79 |
Руденя Игорь Михайлович | Губернатор Тверской области | 26 | 28 | 5,78 |
Куйвашев Евгений Владимирович | Губернатор Свердловской области | 27 | 25 | 5,75 |
Бречалов Александр Владимирович | Глава Удмуртской республики | 28 | 26 | 5,72 |
Старовойт Роман Владимирович | Губернатор Курской области | 29 | 31 | 5,64 |
Развожаев Михаил Владимирович | И.о. губернатора города Севастополя | 30 | 29 | 5,60 |
Артамонов Игорь Георгиевич | Глава администрации Липецкой области | 31 | 34 | 5,55 |
Усс Александр Викторович | Губернатор Красноярского края | 32 | 36 | 5,47 |
Гусев Александр Викторович | Губернатор Воронежской области | 33 | 30 | 5,45 |
Миронов Дмитрий Юрьевич | Губернатор Ярославской области | 34 | 33 | 5,42 |
Коков Казбек Валерьевич | Глава Кабардино–Балкарской Республики | 35 | 37 | 5,40 |
Травников Андрей Александрович | Губернатор Новосибирской области | 36 | 35 | 5,37 |
Островский Алексей Владимирович | Губернатор Смоленской области | 37 | 38 | 5,33 |
Ведерников Михаил Юрьевич | Губернатор Псковской области | 38 | 32 | 5,29 |
Цивилёв Сергей Евгеньевич | Губернатор Кемеровской области | 39 | 42 | 5,25 |
Шапша Владислав Валерьевич | И.о. губернатора Калужской области | 40 | 45 | 5,20 |
Морозов Сергей Иванович | Губернатор Ульяновской области | 41 | 41 | 5,18 |
Носов Сергей Константинович | Губернатор Магаданской области | 42 | 44 | 5,12 |
Парфенчиков Артур Олегович | Глава Республики Карелия | 43 | 49 | 5,00 |
Кобзев Игорь Иванович | И.о. губернатора Иркутской области | 44 | 39 | 4,96 |
Чибис Андрей Владимирович | Губернатор Мурманской области | 45 | 46 | 4,90 |
Бабушкин Игорь Юрьевич | Губернатор Астраханской области | 46 | 50 | 4,87 |
Кувшинников Олег Александрович | Губернатор Вологодской области | 47 | 40 | 4,85 |
Махонин Дмитрий Николаевич | И.о. губернатора Пермского края | 48 | 43 | 4,82 |
Николаев Айсен Сергеевич | Глава Республики Саха (Якутия) | 49 | 55 | 4,80 |
Любимов Николай Викторович | Губернатор Рязанской области | 50 | 48 | 4,75 |
Среднее влияние
Фамилия | Субъект | Место в рейтинге | Место в рейтинге в июне | Средний балл |
Николаев Олег Алексеевич | И.о. главы Чувашской Республики | 51 | 57 | 4,70 |
Никитин Александр Валерьевич | Глава администрации Тамбовской области | 52 | 54 | 4,67 |
Богомаз Александр Васильевич | Губернатор Брянской области | 53 | 51 | 4,63 |
Бочаров Андрей Иванович | Губернатор Волгоградской области | 54 | 58 | 4,61 |
Васильев Игорь Владимирович | Губернатор Кировской области | 55 | 59 | 4,58 |
Владимиров Владимир Владимирович | Губернатор Ставропольского края | 56 | 53 | 4,53 |
Бурков Александр Леонидович | Губернатор Омской области | 57 | 62 | 4,49 |
Паслер Денис Владимирович | Губернатор Оренбургской области | 58 | 65 | 4,46 |
Цыбульский Александр Витальевич | И.о. главы Архангельской области | 59 | 52 | 4,42 |
Калиматов Махмуд-Али Макшарипович | Глава Республики Ингушетия | 60 | 47 | 4,40 |
Гольдштейн Ростислав Эрнстович | И.о. Губернатора ЕАО | 61 | 63 | 4,37 |
Белозерцев Иван Александрович | Губернатор Пензенской области | 62 | 61 | 4,35 |
Уйба Владимир Викторович | И.о. главы Республики Коми | 63 | 56 | 4,33 |
Копин Роман Валентинович | Губернатор Чукотского АО | 64 | 60 | 4,30 |
Кумпилов Мурат Каральбиевич | Глава Республики Адыгея | 65 | 64 | 4,28 |
Солодов Владимир Викторович | И.о. губернатора Камчатского края | 66 | 68 | 4,22 |
Томенко Виктор Петрович | Губернатор Алтайского края | 67 | 73 | 4,20 |
Голубев Василий Юрьевич | Губернатор Ростовской области | 68 | 67 | 4,17 |
Шумков Вадим Михайлович | Губернатор Курганской области | 69 | 66 | 4,15 |
Хасиков Бату Сергеевич | Глава Республики Калмыкия | 70 | 75 | 4,11 |
Бездудный Юрий Васильевич | И.о. губернатора НАО | 71 | 74 | 4,00 |
Битаров Вячеслав Зелимханович | Глава Республики Северная Осетия | 72 | 70 | 3,93 |
Темрезов Рашид Бориспиевич | Глава Карачаево-Черкесской Республики | 73 | 71 | 3,85 |
Осипов Александр Михайлович | Губернатор Забайкальского края | 74 | 72 | 3,81 |
Цыденов Алексей Самбуевич | Глава Республики Бурятия | 75 | 77 | 3,77 |
Евстифеев Александр Александрович | Глава Республики Марий Эл | 76 | 78 | 3,74 |
Клычков Андрей Евгеньевич | Губернатор Орловской области | 77 | 79 | 3,70 |
Ситников Сергей Константинович | Губернатор Костромской области | 78 | 69 | 3,66 |
Жвачкин Сергей Анатольевич | Губернатор Томской области | 79 | 76 | 3,62 |
Кара-оол Шолбан Валерьевич | Председатель Правительства Тывы | 80 | 83 | 3,59 |
Хорохордин Олег Леонидович | Глава Республики Алтай | 81 | 80 | 3,55 |
Орлов Василий Александрович | Губернатор Амурской области | 82 | 82 | 3,53 |
Сипягин Владимир Владимирович | Губернатор Владимирской области | 83 | 84 | 3,47+ |
Коновалов Валентин Олегович | Председатель Правительства Хакасии | 84 | 85 | 3,40 |