Рейтинг управляющих компаний Калуги
Областная Госжилинспекция (ГЖИ) на днях опубликовала рейтинг управляющих компаний Калуги. Список разделён на три части: по общей площади домов, которые находятся в управлении коммунальщиков.
При составлении рейтинга учитывались количество предписаний за 2018 год, количество неисполненных предписаний, количество протоколов о нарушениях и т.п.
Как отмечают в ГЖИ, оценку «0» получили управляющие компании, которые добросовестно исполняют свои обязанности. А чем выше балл в таблице, тем больше наблюдается проблем.
По словам начальника Госжилинспекции Алексея ДУЛИШКОВИЧА, рейтинг будет обновляться каждые полгода.
Управляющие компании, обслуживающие менее 100 тысяч кв. метров жилья (чем ниже балл в правом столбце, тем лучше работает УК)
ООО «УК «Наше Турынино» | 0 |
ООО «Уютный дом», лицензия с 09.2018 г. | 0 |
ООО «Содружество», лицензия с 07.2018 г. | 0 |
ООО «Новые Черёмушки» (включая дома с 01.2018 г.) | 0 |
ООО «ТД «Асса-Калуга» (включая дома с 02.2018 г.) | 0 |
ООО УК «Радужная» (включая дома с 01.2018 г.) | 0 |
ООО «Наш район» (включая дома с 04.2018 г.) | 0 |
ООО «УК «Добротный дом» (включая дома с 02.2018 г.) | 0 |
ООО «УК Домстрой» (включая дома с 02.2018 г.) | 0 |
ООО «РОСЬ» | 0 |
ООО «УК «Силикатный» | 0 |
ООО «УК «Центр плюс» | 0 |
ООО «Управление и эксплуатация» | 0 |
ООО «УК «Рождествено» | 0 |
ООО «Регион Уют» | 0 |
ООО «43» с июня 2018 г. ( ООО «Управление и эксплуатация-3») | 0 |
ООО «УК «Дом плюс» | 1 |
ООО «Развитие Региона» | 2 |
ООО «Жилсервис» ( ООО «Апрель» с июля 2018 г.) | 2 |
ООО УК «Партнёр» | 2 |
ООО «ЖилСерви» | 2,85 |
ООО «СпецРемСтрой» | 4,5 |
ИП «Ан А.В.» | 8,55 |
ООО «УК «Заводская» | 9 |
ООО «Сервискапстрой» | 10 |
ООО «Домоуправление-Монолит» | 14 |
ООО УК «Магистраль» | 20 |
ООО НПП «Союз» | 23 |
Управляющие компании, обслуживающие от 100 до 250 тысяч кв. метров жилья (чем ниже балл в правом столбце, тем лучше работает УК)
ООО УК «Новый город» | 0 |
ООО «УК-Монолит» | 0 |
ООО «УК «Ваш Уют» | 0 |
ООО «ЭРСУ12» | 2 |
ООО «Мой Дом» | 2 |
ООО «УК «Наш Тайфун» | 2,85 |
ООО «УО «ЧЕРЁМУШКИ» | 3,6 |
ООО «УК «ЖРСУ» | 4,5 |
ООО «Лагуна» | 5 |
ООО «ЖРЭУ № 17» | 5,4 |
ООО «Техно-Р» | 5,7 |
ООО «ЖРЭУ № 11» | 6 |
ООО «ЖРЭУ № 8» | 6,65 |
ООО «УК «Правград» | 7 |
ООО «ЖРЭУ № 14» | 8,1 |
ООО «ЖРЭУ № 19» | 8,55 |
ООО «ПИК-Комфорт» | 12 |
ООО «УК «Забота плюс» | 12,35 |
ООО «ЖРЭУ № 21» | 13 |
ООО «УК МЖД «Калугатеплосеть» г. Калуги» | 16 |
ООО «ЖРЭУ № 4» | 20,9 |
ООО «Калужский дом» | 39,9 |
ООО «ГУЖФ» | 41,4 |
ООО «ГУК» Калуги | 81 |
ООО «Жилсервис плюс» | 82,8 |
Управляющие компании, обслуживающие более 250 тысяч кв. метров жилья (чем ниже балл в правом столбце, тем лучше работает УК)
ООО «УК «СТАНДАРТ» | 1 |
ООО «УК МЖД Московского округа г. Калуги» | 3,6 |
ООО «ЖРЭУ № 16» | 5,4 |
ООО «ЖРЭУ» | 5,7 |
ООО «ЖРЭУ № 6» | 7,6 |
ООО «УК ГУП Калуги» | 8,55 |
ООО «УК МЖД г. Калуги» | 19 |
МУП «УК МЖД Московского округа» г. Калуги | 66,6 |