Расписание движения автобусов, поездов и электричек из Калуги
Полное расписание всех пригородных и междугородних автобусов и электричек в Калужской области
График движения автобусов с автовокзала
действительно с октября 2008 года
Маршруты | Время отправления | Стоимость проезда, руб. |
---|---|---|
Авчурино (соц.) | 6.01, 7.52, 14.50, 18.10 | 21.30 |
Ахлебинино (соц.) | 6.04 (р.д.), 7.44 (сб., вс.), 12.20, 18.12 | 28.50
|
Бабынино - Угра (соц.) | 6.55, 11.30, 16.20 | 58.45 |
Бабынино - Угра (ком.) | 19-35 | - |
Бабынино - Муромц. (соц.)
|
5.30, 12.50, 18.00 | 66.15 |
Бабынино - Воротынск (ком.) | 13.15 | - |
Бабынино - Кромино (соц.) | 6.50, 9.45, 12.00, 15.15 | 59.55
|
Воронино (соц.)
|
13.55
|
|
Воротынск (соц.) | 5.40, 8.45, 10.50, 13.55, 15.40, 17.50, 19.30 | 28.80
|
Воротынск (ком.) | 6.30, 7.20, 7.55, 8.10, 9.20, 10.05, 10.30, 12.30, 13.40, 14.20, 14.40, 15.00, 16.15, 16.30, 17.10, 18.25, 18.40, 19.10, 20.20, 21.00, 21.40 | 28.80 |
Воротынск (экспресс) | 9.30, 10.20, 11.05, 11.50, 15.10, 15.25, 16.55, 17.20 (все рейсы кроме сб., вс.)
|
28.80 |
Дворцы (соц.) | 6.20, 10.05, 17.26 | 25.50 |
Дворцы (ком.) | 8.10, 14.00, 19.20 | 25.50 |
Детчино (соц.) | 9.50, 17.10 | 34.60 |
Детчино (ком.) | 6.05, 14.10 | 34.60 |
Константиновка (соц.)
|
8.20 (сб), 14.20 (пт., сб., вс.), 18.15 (пт., сб.)
|
|
Кондрово (соц.) | 6.35, 7.15, 8.00, 9.45, 10.20, 10.50, 11.00, 11.15, 12.20, 13.30, 14.15, 15.05, 15.50, 17.00, 18.10 | 49.20 |
Кондрово (ком.) | 8.20, 8.55, 9.35, 11.00, 11.50, 13.00, 13.45, 14.35, 16.20, 17.50, 18.40, 21.00 | 49.20 |
Куровское - Угра (соц.) | 6.05, 8.10, 10.10, 13.05, 15.10, 17.32
|
- |
Куровское - Угра (ком.) | 9.20, 13.50, 16.30, 19.00, 20.00
|
30.70 |
Лучкино (соц.) | 6.30, 12.07 (пт., сб., вс.), 16.04 | 53.00 |
Л. Толстое
|
7.00, 8.35, 11.55, 14.25, 17.35
|
|
Мужачи (соц.) | 5.45, 7.10, 9.47, 14.05, 16.00, 18.07 | 25.20 |
Октябрьский (соц.) | 6.30, 15.30 | 48.50 |
Опт.станция (соц.) | 6.07, 9.00, 14.01, 16.46 | 41.80 |
Опт.станция (ком.) | 7.40, 11.20, 17.35, 19.55 | 41.80 |
Перемышль (соц.) | 7.00, 8.00, 9.00, 9.50, 11.25, 12.25, 13.45, 14.50, 15.40, 16.41, 17.10, 18.02, 19.20 | 37.70 |
Макарово - Перемышль | 8.30 (пн., пт., вс.), 17.30 (пн., пт., вс.) | 47.80 |
Погореловка (соц.) | 13.30 | 48.70 |
Редькино (соц.) | 9.10, 16.10 | 48.20
|
Сивково (соц.)
|
7.02, 13.05, 17.00 - сб., вс.
|
|
Товарково (соц.) | 5.30, 6.45, 7.25, 7.50, 9.10, 10.25, 12.50, 14.10, 15.25, 16.39, 17.45, 18.30 | 37.70
|
Товарково (ком.) | 6.00, 6.15, 7.05, 8.10, 8.25, 8.45, 9.35, 10.45, 11.05, 11.35, 12.10, 13.20, 13.40, 14.40, 15.00, 15.45, 16.05, 17.15, 18.05, 19.20, 20.20, 20.55 | 37.70
|
Ферзиково (соц.) | 5.10, 6.20, 7.15, 8.15, 9.36, 10.20, 11.06, 12.05, 13.32, 15.12, 16.00, 17.05, 17.45, 19.05, 20.05 | 44.00
|
Щуплово (соц.) | 7.50, 18.15 | 57.70
|
Чкаловский (соц.) | 13.00 | 40.30
|
Телефоны для справок: (4842) 78-36-78 - справочное бюро. Время работы с 7.30 до 20.00.
Расписание движения электропоездов со станции Калуга - I
Действительно с октября 2008 года
Время отправления | № поезда | Станция назначения | Время прибытия |
---|---|---|---|
5-00 | 6101/6102 | Москва | 8-25 |
5-38 | 6131 | Сухиничи Главные | 8-38 |
7-00 | 811/812 | Москва "Экспресс" | 9-40 |
7-15 | 6341 | Темкино | 10-11 |
7-30 | 6103/6104 | Москва | 10-56 |
7-41 | 6432 | Алексин | 9-49 по выходным дням |
7-41 | 6422 | Ферзиково | 8-50 по рабочим дням |
8-30 | 6221 | Апрелевка | 11-09 |
8-38 | 6133 | Сухиничи Главные | 10-38 |
9-15
|
6105/6106
|
Москва
|
12-51
|
10-35
кроме вторника, среды, четверга |
6904/6911 | Тула "Экспресс" | 13-08 |
11-02 | 6441 | Вязьма | 15-33 |
11-42 | 6105 | Москва | 15-08 |
12-48 | 6839 | Апрелевка | 14-29 |
12-22 | 6135 | Сухиничи Главные | 14-23 |
13-08 | 6434 | Алексин | 15-14 |
14-26 | 6109/6110 | Москва | 17-50 |
14-39 | 6241 | Говардово | 15-55 |
15-21 | 805 | Москва " Экспресс" | 17-56 |
17-07
|
6856 | Бекасово | 19-11 |
17-14
|
6137 | Сухиничи Главные | 19-14 |
17-38
кроме вторника, среды, четверга |
6562 | Узловая Через Тулу (20.22) | 21-40 |
17-51 | 805 | Москва
«Экспресс» (только III класс) |
20-38 |
17-52 | 6424 | Ферзиково | 19-01 |
17-58
|
6541 | Износки | 20-31 |
18-08 | 6393 | Фаянсовая ч-з ст. Сухиничи Гл. | 22-21 |
19-09 | 6859 | Апрелевка | 21-47 |
20-22 | 6115/6116 | Москва | 23-46 |
21-58
|
6436 | Алексин | 0-01 |
22-16 | 6343 | Темкино | 01-14 |
Полезные телефоны
АВТОВОКЗАЛ
Справочное бюро автовокзала — (4842) 78-36-78.
Диспетчерская — (4842) 78-36-84.
Пассажирский отдел — (4842) 78-36-86.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ
Справочная ст. Калуга-I — (4842) 78-22-36.
Единая справочная служба железной дороги — 78-21-10.
Внимание! в расписаниях возможны изменения.