Калуга заняла 8 место в рейтинге «плотности» автомобилей на 1000 человек

В Калужской области 66% от всех автомобилей, моложе 7 лет, приходится на иномарки.
11:51 05.06.2012
0 1730
Новых автомобилей – тех, которые прослужили меньше 7 лет -  в Калужской области больше, чем в среднем по стране – такой вывод сделал портал alfastrah.ru. Как показало их исследование, в нашем регионе на каждую тысячу жителей приходится 118 новых машин, причем 66% - это иномарки. Показатели Калужской области чуть ниже средних по центральному федеральному округу. В ЦФО на 1000 человек приходится 120 машин, моложе 7 лет. Лидирует в рейтинге столица – в Москве больше половины автомобилей новые, причем практически все из них – 91% - иномарки.

Рейтинг регионов РФ по показателю обеспеченности автомобилями возрастом не более 7 лет на 1 000 человек

Регион  Кол-во новых автомобилей
на 1 000 человек
Доля в автопарке Доля иномарок среди
новых автомобилей
1 Москва 160 53% 91%
2 Московская область 152 49% 82%
3 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 149 51% 77%
4 Республика Татарстан 138 56% 54%
5 Санкт-Петербург 137 48% 86%
6 Самарская область 131 51% 49%
7 Тюменская область 130 43% 69%
8 Калужская область 118 34% 66%
9-10 Ямало-Ненецкий автономный округ 117 43% 81%
9-10 Вологодская область 117 46% 67%
11 Челябинская область 109 42% 65%
12-14 Рязанская область 107 39% 58%
12-14 Мурманская область 107 33% 77%
12-14 Новгородская область 107 38% 56%
15 Ленинградская область 103 38% 73%
16-18 Липецкая область 100 41% 57%
16-18 Республика Башкортостан 100 44% 56%
16-18 Республика Карелия 100 34% 67%
19 Свердловская область 98 42% 73%
20 Тульская область 97 37% 68%
21 Нижегородская область 96 45% 63%
22 Удмуртская Республика 95 48% 54%
23 Пермский край 93 52% 62%
24-25 Архангельская область 92 47% 62%
24-25 Оренбургская область 92 34% 51%
26 Краснодарский край 91 34% 62%
27 Тамбовская область 90 32% 49%
28 Ненецкий автономный округ 89 46% 75%
29-30 Белгородская область 88 37% 49%
29-30 Владимирская область 88 42% 61%
31-34 Тверская область 86 34% 66%
31-34 Ростовская область 86 36% 63%
31-34 Воронежская область 86 35% 57%
31-34 Астраханская область 86 29% 57%
35 Саратовская область 85 34% 54%
36 Костромская область 83 38% 50%
37-38 Ярославская область 78 35% 74%
37-38 Волгоградская область 78 35% 56%
39 Орловская область 77 26% 58%
40-41 Ставропольский край 76 34% 48%
40-41 Республика Коми 76 34% 64%
42 Курская область 75 33% 54%
43-44 Ульяновская область 73 36% 45%
43-44 Курганская область 73 29% 52%
45 Пензенская область 72 33% 47%
46 Республика Адыгея 71 29% 48%
47-49 Кировская область 70 32% 52%
47-49 Смоленская область 70 28% 54%
47-49 Республика Мордовия 70 36% 43%
50 Чувашская Республика 69 42% 43%
51 Псковская область 66 21% 62%
52 Кемеровская область 63 30% 64%
53 Республика Калмыкия 62 31% 39%
54 Томская область 58 25% 68%
55 Брянская область 54 32% 55%
56 Ивановская область 53 33% 62%
57-58 Республика Марий Эл 52 38% 40%
57-58 Омская область 52 21% 58%
59 Красноярский край 48 19% 64%
60 Новосибирская область 47 19% 68%
61-62 Чеченская Республика 46 39% 22%
61-62 Кабардино-Балкарская Республика 46 24% 28%
63-64 Республика Хакасия 44 15% 49%
63-64 Республика Северная Осетия-Алания 44 21% 30%
65 Калининградская область 40 13% 92%
66 Карачаево-Черкесская Республика 38 28% 30%
67 Республика Дагестан 37 26% 23%
68 Алтайский край 36 15% 55%
69 Иркутская область 31 13% 73%
70 Республика Тыва 30 19% 27%
71 Сахалинская область 29 11% 84%
72 Республика Ингушетия 28 26% 19%
73 Приморский край 27 5% 94%
74 Республика Алтай 26 13% 50%
75-76 Забайкальский край 24 11% 51%
75-76 Амурская область 24 11% 70%
77 Хабаровский край 23 14% 87%
78 Камчатский край 22 5% 85%
79 Республика Саха (Якутия) 21 11% 65%
80 Республика Бурятия 19 11% 61%
81 Еврейская автономная область 15 7% 79%
82 Магаданская область 14 6% 71%
83 Чукотский автономный округ 11 17% 49%
Автор: Ольга ПАВЛЮК.
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
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